<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MODEPALAST Blog &#187; 8. April</title>
	<atom:link href="http://www.modepalast.com/blog/tag/8-april/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modepalast.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 16:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Präsentation der Umfrage &#8220;Wer ist es, der die Mode macht?&#8221;</title>
		<link>http://www.modepalast.com/blog/2010/prasentation-der-umfrage-wer-ist-es-der-die-mode-macht/</link>
		<comments>http://www.modepalast.com/blog/2010/prasentation-der-umfrage-wer-ist-es-der-die-mode-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSIDE MODEPALAST]]></category>
		<category><![CDATA[8. April]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[modepalast]]></category>
		<category><![CDATA[ökonomische Strukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Wer ist es der die Mode macht]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Modeszene]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskammer]]></category>
		<category><![CDATA[WKO]]></category>
		<category><![CDATA[WKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modepalast.com/blog/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. April um 17 Uhr wird im Kleinen Saal der Wirtschaftskammer Wien  die Designer-Befragung „Wer ist es, der die Mode macht?“ zur Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung junger ModedesignerInnen präsentiert. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wien werteten die Organisatorinnen des MODEPALAST erstmals die ökonomischen Strukturen und das Potenzial der Wiener Modeszene statistisch aus.


Donnerstag 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modepalast.com/blog/2010/prasentation-der-umfrage-wer-ist-es-der-die-mode-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

